Site	Community	Treatment	Replicate	Species_Code	ITIS_TSN	Plant_Mass	Plant_Mass_m2
GCE6	BorJun	N	1	JROM	39238	75.13	300.5
GCE6	BorJun	N	2	JROM	39238	179.81	719.2
GCE6	BorJun	N	3	JROM	39238	443.20	1772.8
GCE6	BorJun	N	4	JROM	39238	227.53	910.1
GCE6	BorJun	N	5	JROM	39238	176.42	705.7
GCE6	BorJun	N	6	JROM	39238	121.69	486.8
GCE6	BorJun	N	7	JROM	39238	75.91	303.6
GCE6	BorJun	N	8	JROM	39238	38.69	154.8
GCE6	BorJun	C	1	JROM	39238	256.95	1027.8
GCE6	BorJun	C	2	JROM	39238	193.50	774.0
GCE6	BorJun	C	3	JROM	39238	192.28	769.1
GCE6	BorJun	C	4	JROM	39238	248.93	995.7
GCE6	BorJun	C	5	JROM	39238	330.00	1320.0
GCE6	BorJun	C	6	JROM	39238	250.84	1003.4
GCE6	BorJun	C	7	JROM	39238	167.68	670.7
GCE6	BorJun	C	8	JROM	39238	113.87	455.5
GCE6	BorJun	N	1	BFRU	35781	1.34	5.4
GCE6	BorJun	N	2	BFRU	35781	135.12	540.5
GCE6	BorJun	N	3	BFRU	35781	100.33	401.3
GCE6	BorJun	N	4	BFRU	35781	337.71	1350.8
GCE6	BorJun	N	5	BFRU	35781	186.77	747.1
GCE6	BorJun	N	6	BFRU	35781	193.92	775.7
GCE6	BorJun	N	7	BFRU	35781	162.35	649.4
GCE6	BorJun	N	8	BFRU	35781	242.89	971.6
GCE6	BorJun	C	1	BFRU	35781	39.25	157.0
GCE6	BorJun	C	2	BFRU	35781	125.43	501.7
GCE6	BorJun	C	3	BFRU	35781	156.25	625.0
GCE6	BorJun	C	4	BFRU	35781	105.86	423.4
GCE6	BorJun	C	5	BFRU	35781	328.60	1314.4
GCE6	BorJun	C	6	BFRU	35781	122.24	489.0
GCE6	BorJun	C	7	BFRU	35781	177.55	710.2
GCE6	BorJun	C	8	BFRU	35781	309.68	1238.7
GCE6	BorJun	N	1	BMAR	192295	389.62	1558.5
GCE6	BorJun	N	2	BMAR	192295	170.82	683.3
GCE6	BorJun	N	3	BMAR	192295	5.09	20.4
GCE6	BorJun	N	4	BMAR	192295	23.60	94.4
GCE6	BorJun	N	5	BMAR	192295	9.74	39.0
GCE6	BorJun	N	6	BMAR	192295	295.39	1181.6
GCE6	BorJun	N	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	N	8	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	C	1	BMAR	192295	170.82	683.3
GCE6	BorJun	C	2	BMAR	192295	48.36	193.4
GCE6	BorJun	C	3	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	C	4	BMAR	192295	51.63	206.5
GCE6	BorJun	C	5	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	C	6	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	C	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	BorJun	C	8	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	1	SALT	41267	590.22	2360.9
GCE6	SpaBor	N	2	SALT	41267	815.28	3261.1
GCE6	SpaBor	N	3	SALT	41267	686.35	2745.4
GCE6	SpaBor	N	4	SALT	41267	599.72	2398.9
GCE6	SpaBor	N	5	SALT	41267	1590.63	6362.5
GCE6	SpaBor	N	6	SALT	41267	896.40	3585.6
GCE6	SpaBor	N	7	SALT	41267	1500.97	6003.9
GCE6	SpaBor	N	8	SALT	41267	1401.73	5606.9
GCE6	SpaBor	C	1	SALT	41267	72.12	288.5
GCE6	SpaBor	C	2	SALT	41267	99.83	399.3
GCE6	SpaBor	C	3	SALT	41267	109.76	439.0
GCE6	SpaBor	C	4	SALT	41267	253.44	1013.8
GCE6	SpaBor	C	5	SALT	41267	216.10	864.4
GCE6	SpaBor	C	6	SALT	41267	231.19	924.8
GCE6	SpaBor	C	7	SALT	41267	144.20	576.8
GCE6	SpaBor	C	8	SALT	41267	157.30	629.2
GCE6	SpaBor	N	1	BFRU	35781	77.28	309.1
GCE6	SpaBor	N	2	BFRU	35781	41.61	166.4
GCE6	SpaBor	N	3	BFRU	35781	32.58	130.3
GCE6	SpaBor	N	4	BFRU	35781	19.96	79.8
GCE6	SpaBor	N	5	BFRU	35781	31.88	127.5
GCE6	SpaBor	N	6	BFRU	35781	112.42	449.7
GCE6	SpaBor	N	7	BFRU	35781	46.79	187.2
GCE6	SpaBor	N	8	BFRU	35781	78.42	313.7
GCE6	SpaBor	C	1	BFRU	35781	67.10	268.4
GCE6	SpaBor	C	2	BFRU	35781	134.96	539.8
GCE6	SpaBor	C	3	BFRU	35781	86.81	347.2
GCE6	SpaBor	C	4	BFRU	35781	23.94	95.8
GCE6	SpaBor	C	5	BFRU	35781	168.84	675.4
GCE6	SpaBor	C	6	BFRU	35781	99.38	397.5
GCE6	SpaBor	C	7	BFRU	35781	111.28	445.1
GCE6	SpaBor	C	8	BFRU	35781	183.94	735.8
GCE6	SpaBor	N	1	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	2	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	3	DSPI	40662	1.38	5.5
GCE6	SpaBor	N	4	DSPI	40662	36.07	144.3
GCE6	SpaBor	N	5	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	6	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	7	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	8	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	1	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	2	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	3	DSPI	40662	2.98	11.9
GCE6	SpaBor	C	4	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	5	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	6	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	7	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	8	DSPI	40662	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	1	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	2	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	3	BMAR	192295	181.96	727.8
GCE6	SpaBor	N	4	BMAR	192295	95.59	382.4
GCE6	SpaBor	N	5	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	6	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	N	8	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	1	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	2	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	3	BMAR	192295	32.86	131.4
GCE6	SpaBor	C	4	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	5	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	6	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaBor	C	8	BMAR	192295	1.96	7.8
GCE6	SpaJun	N	1	SALT	41267	689.09	2756.4
GCE6	SpaJun	N	2	SALT	41267	614.04	2456.2
GCE6	SpaJun	N	3	SALT	41267	763.32	3053.3
GCE6	SpaJun	N	4	SALT	41267	694.89	2779.6
GCE6	SpaJun	N	5	SALT	41267	879.87	3519.5
GCE6	SpaJun	N	6	SALT	41267	1043.31	4173.2
GCE6	SpaJun	N	7	SALT	41267	271.78	1087.1
GCE6	SpaJun	N	8	SALT	41267	500.28	2001.1
GCE6	SpaJun	C	1	SALT	41267	98.62	394.5
GCE6	SpaJun	C	2	SALT	41267	241.29	965.2
GCE6	SpaJun	C	3	SALT	41267	83.59	334.4
GCE6	SpaJun	C	4	SALT	41267	121.02	484.1
GCE6	SpaJun	C	5	SALT	41267	252.84	1011.4
GCE6	SpaJun	C	6	SALT	41267	69.62	278.5
GCE6	SpaJun	C	7	SALT	41267	135.06	540.2
GCE6	SpaJun	C	8	SALT	41267	58.69	234.8
GCE6	SpaJun	N	1	JROM	39238	82.39	329.6
GCE6	SpaJun	N	2	JROM	39238	247.98	991.9
GCE6	SpaJun	N	3	JROM	39238	245.06	980.2
GCE6	SpaJun	N	4	JROM	39238	188.10	752.4
GCE6	SpaJun	N	5	JROM	39238	463.35	1853.4
GCE6	SpaJun	N	6	JROM	39238	275.46	1101.8
GCE6	SpaJun	N	7	JROM	39238	707.71	2830.8
GCE6	SpaJun	N	8	JROM	39238	259.66	1038.6
GCE6	SpaJun	C	1	JROM	39238	346.42	1385.7
GCE6	SpaJun	C	2	JROM	39238	268.61	1074.4
GCE6	SpaJun	C	3	JROM	39238	516.57	2066.3
GCE6	SpaJun	C	4	JROM	39238	795.27	3181.1
GCE6	SpaJun	C	5	JROM	39238	290.26	1161.0
GCE6	SpaJun	C	6	JROM	39238	863.66	3454.6
GCE6	SpaJun	C	7	JROM	39238	741.95	2967.8
GCE6	SpaJun	C	8	JROM	39238	741.59	2966.4
GCE6	SpaJun	N	1	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	N	2	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	N	3	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	N	4	BMAR	192295	20.50	82.0
GCE6	SpaJun	N	5	BMAR	192295	88.19	352.8
GCE6	SpaJun	N	6	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	N	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	N	8	BMAR	192295	284.52	1138.1
GCE6	SpaJun	C	1	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	C	2	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	C	3	BMAR	192295	57.56	230.2
GCE6	SpaJun	C	4	BMAR	192295	33.96	135.8
GCE6	SpaJun	C	5	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	C	6	BMAR	192295	3.84	15.4
GCE6	SpaJun	C	7	BMAR	192295	0.00	0.0
GCE6	SpaJun	C	8	BMAR	192295	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	N	1	SALT	41267	495.05	1980.2
UGAMI	SpaDis	N	2	SALT	41267	603.95	2415.8
UGAMI	SpaDis	N	3	SALT	41267	639.08	2556.3
UGAMI	SpaDis	N	4	SALT	41267	537.95	2151.8
UGAMI	SpaDis	N	5	SALT	41267	597.72	2390.9
UGAMI	SpaDis	N	6	SALT	41267	555.30	2221.2
UGAMI	SpaDis	N	7	SALT	41267	255.99	1024.0
UGAMI	SpaDis	N	8	SALT	41267	623.72	2494.9
UGAMI	SpaDis	C	1	SALT	41267	158.05	632.2
UGAMI	SpaDis	C	2	SALT	41267	160.60	642.4
UGAMI	SpaDis	C	3	SALT	41267	130.82	523.3
UGAMI	SpaDis	C	4	SALT	41267	155.58	622.3
UGAMI	SpaDis	C	5	SALT	41267	111.43	445.7
UGAMI	SpaDis	C	6	SALT	41267	126.85	507.4
UGAMI	SpaDis	C	7	SALT	41267	94.71	378.8
UGAMI	SpaDis	C	8	SALT	41267	117.84	471.4
UGAMI	SpaDis	N	1	DSPI	40662	10.98	43.9
UGAMI	SpaDis	N	2	DSPI	40662	35.44	141.8
UGAMI	SpaDis	N	3	DSPI	40662	34.12	136.5
UGAMI	SpaDis	N	4	DSPI	40662	22.49	90.0
UGAMI	SpaDis	N	5	DSPI	40662	7.33	29.3
UGAMI	SpaDis	N	6	DSPI	40662	4.16	16.6
UGAMI	SpaDis	N	7	DSPI	40662	45.69	182.8
UGAMI	SpaDis	N	8	DSPI	40662	1.47	5.9
UGAMI	SpaDis	C	1	DSPI	40662	28.88	115.5
UGAMI	SpaDis	C	2	DSPI	40662	9.71	38.8
UGAMI	SpaDis	C	3	DSPI	40662	19.18	76.7
UGAMI	SpaDis	C	4	DSPI	40662	8.69	34.8
UGAMI	SpaDis	C	5	DSPI	40662	9.91	39.6
UGAMI	SpaDis	C	6	DSPI	40662	8.03	32.1
UGAMI	SpaDis	C	7	DSPI	40662	14.03	56.1
UGAMI	SpaDis	C	8	DSPI	40662	4.72	18.9
UGAMI	SpaDis	N	1	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	N	2	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	N	3	SVIR	20648	6.98	27.9
UGAMI	SpaDis	N	4	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	N	5	SVIR	20648	1.25	5.0
UGAMI	SpaDis	N	6	SVIR	20648	15.45	61.8
UGAMI	SpaDis	N	7	SVIR	20648	7.24	29.0
UGAMI	SpaDis	N	8	SVIR	20648	0.12	0.5
UGAMI	SpaDis	C	1	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	C	2	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	C	3	SVIR	20648	0.00	0.0
UGAMI	SpaDis	C	4	SVIR	20648	32.35	129.4
UGAMI	SpaDis	C	5	SVIR	20648	5.28	21.1
UGAMI	SpaDis	C	6	SVIR	20648	39.39	157.6
UGAMI	SpaDis	C	7	SVIR	20648	42.93	171.7
UGAMI	SpaDis	C	8	SVIR	20648	35.18	140.7
ML	SpaSal	N	1	SALT	41267	122.90	491.6
ML	SpaSal	N	2	SALT	41267	178.64	714.6
ML	SpaSal	N	3	SALT	41267	166.87	667.5
ML	SpaSal	N	4	SALT	41267	203.54	814.2
ML	SpaSal	N	5	SALT	41267	282.59	1130.4
ML	SpaSal	N	6	SALT	41267	92.06	368.2
ML	SpaSal	N	7	SALT	41267	126.95	507.8
ML	SpaSal	N	8	SALT	41267	235.38	941.5
ML	SpaSal	C	1	SALT	41267	81.07	324.3
ML	SpaSal	C	2	SALT	41267	66.14	264.6
ML	SpaSal	C	3	SALT	41267	68.69	274.8
ML	SpaSal	C	4	SALT	41267	53.00	212.0
ML	SpaSal	C	5	SALT	41267	45.37	181.5
ML	SpaSal	C	6	SALT	41267	54.63	218.5
ML	SpaSal	C	7	SALT	41267	47.83	191.3
ML	SpaSal	C	8	SALT	41267	69.97	279.9
ML	SpaSal	N	1	SVIR	20648	183.47	733.9
ML	SpaSal	N	2	SVIR	20648	130.81	523.2
ML	SpaSal	N	3	SVIR	20648	29.84	119.4
ML	SpaSal	N	4	SVIR	20648	11.07	44.3
ML	SpaSal	N	5	SVIR	20648	2.55	10.2
ML	SpaSal	N	6	SVIR	20648	183.82	735.3
ML	SpaSal	N	7	SVIR	20648	132.46	529.8
ML	SpaSal	N	8	SVIR	20648	154.43	617.7
ML	SpaSal	C	1	SVIR	20648	84.43	337.7
ML	SpaSal	C	2	SVIR	20648	71.89	287.6
ML	SpaSal	C	3	SVIR	20648	38.45	153.8
ML	SpaSal	C	4	SVIR	20648	35.54	142.2
ML	SpaSal	C	5	SVIR	20648	34.47	137.9
ML	SpaSal	C	6	SVIR	20648	48.67	194.7
ML	SpaSal	C	7	SVIR	20648	54.76	219.0
ML	SpaSal	C	8	SVIR	20648	32.57	130.3
